12月7日,第一届安徽省大学生交通科技大赛已经圆满落下帷幕。经过专家的认真评审,本次大赛共产生一等奖6项、二等奖12项、三等奖18项, 其余未获得一、二、三等奖的作品均有“成功参赛”证书。现将本次大赛的获奖作品名单公示如下,公示期为十个工作日,公示期内如有异议,请以书面形式反馈至大赛组委会,并署真实姓名、所在单位及联系电话,逾期、匿名的不予受理。
联系人:凤鹏飞,13339287536 许佳佳,13075551562。
奖项 | 序号 | 作品名称 | 参赛学校 |
一 等 奖 | 1 | 基于传感器的多级缓冲限高架优化设计 | 安徽农业大学 |
2 | 电子外后视镜的设计与原型制作 | 安徽三联学院 | |
3 | 双轨天梯式智能立体车库 | 巢湖学院 | |
4 | 自行车智能指示灯(iTurn) | 合肥工业大学 | |
5 | 基于RFID地铁站内智能导盲系统设计 | 安徽三联学院 | |
6 | 车载式升降智能警示牌 | 滁州学院 | |
二 等 奖 | 1 | PV供能CRC车辆分流系统 | 巢湖学院 |
2 | 基于自动寻线的智能泊车平台 | 安徽三联学院 | |
3 | 自加热卷曲式沥青混凝土毯 | 安徽建筑大学 | |
4 | 一种行人过街安全预警装置 | 河南城建学院 | |
5 | 道路视线盲区多信息警示装置设计 | 合肥工业大学 | |
6 | 基于卡口数据挖掘的网约车出行特征与限行决策分析 | 合肥学院 | |
7 | 一种基于风浪发电的赤潮监测无人船 | 安徽理工大学 | |
8 | 切割破碎水泥混凝土的锥桶装置 | 安徽建筑大学 | |
9 | 车内多功能生命防护报警系统设计 | 山东交通学院 | |
10 | 城市轨道交通隧道形变量云监测系统 | 安徽工程大学 | |
11 | 基于复杂路况下智慧城市交通信号系统的研究 | 安徽理工大学 | |
12 | 基于RFID的智能特殊车辆优先通行系统 | 淮北师范大学 | |
三 等 奖 | 1 | 基于智能交通“栅栏”的智能交通系统 | 安徽三联学院 |
2 | 新能源汽车电池组灭火装置 | 安徽农业大学 | |
3 | 城市交叉口治堵新方法——关于“变相左转”的研究 | 宿州学院 | |
4 | 城市隧道事故应急分流救援系统 | 安徽理工大学 | |
5 | 一种基于压电感应、发电的无信号控制“T”型平面交叉口实时车辆检测警示智能交通装置 | 合肥工业大学 | |
6 | 智能交通信号灯控制系统 | 淮北师范大学 | |
7 | 基于车流量的信号灯及车道数智能调节系统设计 | 安徽三联学院 | |
8 | 交叉口人、车、路时空资源动态调配方法与仿真模型 | 合肥学院 | |
9 | 车辆碰撞呼救装置 | 安徽工程大学 | |
10 | 大货车转弯视觉盲区预警装置研究 | 巢湖学院 | |
11 | 废旧鞋底再生胶粉及废旧衣物纤维复合增强沥青混合料性能研究 | 河南城建学院 | |
12 | 智能洒水车 | 淮北师范大学 | |
13 | 基于机器视觉的道路水深预警装置 | 安徽理工大学 | |
14 | 面向道路转角盲区的“人—车”监测预警系统 | 山东交通学院 | |
15 | 一种基于卷积神经网络的车流量统计装置 | 安徽农业大学 | |
16 | 高速公路事故警示系统 | 皖江工学院 | |
17 | 一种信号交叉口智能相位控制系统的设计与仿真 | 蚌埠学院 | |
18 | 空中应急交通指挥机器人 | 安徽工程大学 |
第一届安徽省大学生交通科技大赛组委会
安徽三联学院
2019年12月9日