第四届安徽省大学生交通科技大赛自开赛以来,共有23所省内外高校报名参赛。在初赛作品报送阶段,共提交了136件作品(具体数量如下表)。目前,第四届安徽省大学生交通科技大赛作品正处在专家通讯盲审评选阶段,预计11月中旬将公布进入决赛的作品名单。请各参赛高校持续关注本官网更新信息。
| 第四届安徽省大学生交通科技大赛参赛作品初审报送情况通报 | ||||||
| 学校 | 作品总数 | 交通运输规划与管理组 | 道路与桥梁工程组 | 载运工具运用工程组 | 交通信息工程及控制组 | 纸质材料 |
| 南通大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已收到 |
| 山东建筑大学 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 已收到 |
| 山东交通学院 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 已收到 |
| 河南城建学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 已收到 |
| 滁州学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 已收到 |
| 安徽文达信息工程学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 已收到 |
| 安徽理工大学 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 已收到 |
| 盐城工学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 已收到 |
| 宿州学院 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 已收到 |
| 合肥学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 已收到 |
| 安徽农业大学 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 已收到 |
| 合肥工业大学 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 已收到 |
| 皖江工学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 已收到 |
| 阜阳师范大学信息工程学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 已收到 |
| 安徽三联学院 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 已收到 |
| 安徽大学 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 已收到 |
| 蚌埠学院 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 已收到 |
| 安徽财经大学 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 已收到 |
| 安徽信息工程学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 已收到 |
| 淮北师范大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已收到 |
| 淮阴工学院 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 已收到 |
| 巢湖学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 已收到 |
| 安徽建筑大学 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 已收到 |
| 总计 | 136 | 32 | 31 | 37 | 36 | |
备注:高校顺序以发送邮件先后排序
第四届安徽省大学生交通科技大赛组委会
2022年10月21日