第六届安徽省大学生交通科技大赛自开赛以来,共有25所省内外高校报名参赛。在初赛作品报送阶段,共提交了171件作品(如下表,参赛高校根据参赛回执提交时间排序)。目前,第六届安徽省大学生交通科技大赛作品正处在专家通讯盲审评选阶段,预计11月上旬将公布进入决赛的作品名单。请各参赛高校持续关注本官网更新信息。
学校 | 作品 总数 | 交通运输规划与管理组 | 道路与桥梁工程组 | 载运工具运用工程组 | 交通信息工程及控制组 | 研究生组 |
安徽新华学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
滁州学院 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
皖江工学院 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
安庆师范大学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
安徽建筑大学 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
南通大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合肥大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
池州学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宿州学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
淮阴工学院 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
安徽三联学院 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
安徽财经大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
河南城建学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
安徽理工大学 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安徽工程大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
合肥工业大学 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
淮北师范大学 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
安徽科技学院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
蚌埠学院 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
安徽大学江淮学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
阜阳师范大学 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
重庆交通大学 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
安徽大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东交通学院 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
安徽农业大学 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
总计 | 171 | 34 | 33 | 40 | 39 | 25 |
第六届安徽省大学生交通科技大赛组委会
2024年10月15日